農(nóng)藥殘留分析柱AT·RPAⅠ、II 蘭化所 農(nóng)殘分析柱 氣相色譜柱Z高使用溫度(℃):300或280
蘭化所 農(nóng)殘分析柱 氣相色譜柱
AT·RPAⅠ農(nóng)殘分析柱訂貨信息
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | zui高使用溫度(℃) | 價(jià)格(¥) |
30m×0.25mm×1.0um | 21233-5 | 300 | 2840 |
30m×0.32mm×1.0um | 21234-5 | 300 | 2840 |
30m×0.53mm×1.0um | 21235-5 | 300 | 2840 |
AT·RPAⅡ農(nóng)殘分析柱訂貨信息
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | zui高使用溫度(℃) | 價(jià)格(¥) |
30m×0.25mm×1.0um | 21333-5 | 280 | 2840 |
30m×0.32mm×1.0um | 21334-5 | 280 | 2840 |
30m×0.53mm×1.0um | 21335-5 | 280 | 2840 |
蘭化所 農(nóng)殘分析柱 氣相色譜柱
訂購:
免費(fèi):4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745