YMC-Pack TMS--YMC 液相色譜柱 疏水性Z小的反相色譜柱 YMC-Pack TMS 在疏水性的相互作用上與其他填料相比,是一款保留很弱的色譜柱,適用于短時(shí)間內(nèi)洗脫出疏水性大的化合物分離。另外,對于親水性的化合物,有些時(shí)候能達(dá)到比其他反相色譜柱更好的保留和分離效果。
YMC-Pack TMS --YMC 液相色譜柱
規(guī)格:
顆粒徑 | 3μm、5μm 、10μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm |
含碳率 | 4% |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack TMS--YMC 液相色譜柱
1. 在反相填料中固定相的疏水性zui小;
2. 與ODS不同的分離特性。
使用TMS色譜柱可以縮短分析時(shí)間
大豆異黃酮的分析
使用TMS色譜柱對疏水性波動大的化合物進(jìn)行分析時(shí),可大大縮短分析時(shí)間。
應(yīng)用實(shí)例
YMC-Pack TMS
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.6 X 100 | TM12S03-1046WT | A-101-3 |
4.6 X 150 | TM12S03-1546WT | A-102-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | TM12S05-1501WT | A-1A2 |
1.0 X 250 | TM12S05-2501WT | A-1A3 | ||
1.5 X 150 | TM12S05-15P5WT | A-1B2 | ||
1.5 X 250 | TM12S05-25P5WT | A-1B3 | ||
2.0 X 150 | TM12S05-1502WT | A-1C2 | ||
2.0 X 250 | TM12S05-2502WT | A-1C3 | ||
4.6 X 75 | TM12S05-L546WT | A-107 | ||
4.6 X 100 | TM12S05-1046WT | A-101 | ||
4.6 X 150 | TM12S05-1546WT | A-102 | ||
4.6 X 250 | TM12S05-2546WT | A-103 | ||
4.6 X 300 | TM12S05-3046WT | A-104 | ||
6.0 X 100 | TM12S05-1006WT | A-111 | ||
6.0 X 150 | TM12S05-1506WT | A-112 | ||
6.0 X 250 | TM12S05-2506WT | A-113 | ||
6.0 X 300 | TM12S05-3006WT | A-114 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | TM12S11-1046WT | A-101-10 |
4.6 X 150 | TM12S11-1546WT | A-102-10 | ||
4.6 X 250 | TM12S11-2546WT | A-103-10 | ||
4.6 X 300 | TM12S11-3046WT | A-104-10 | ||
6.0 X 100 | TM12S11-1006WT | A-111-10 | ||
6.0 X 150 | TM12S11-1506WT | A-112-10 | ||
6.0 X 250 | TM12S11-2506WT | A-113-10 | ||
6.0 X 300 | TM12S11-3006WT | A-114-10 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)