大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質鍵合型手性色譜柱CBH為蛋白質鍵合型手性柱,硅膠表面共價鍵合有纖維二糖水解酶。適用于反相系統(tǒng)。適用分離的化合物范圍:有苯環(huán)結構的伯胺和仲胺類化合物。若分子結構中含有氫鍵基團,例如羰基、醇羥基、酰胺、亞砜等基團,將會帶來更好的對映體選擇性。
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質鍵合型手性色譜柱 參數(shù)
填料粒徑 | CHIRALPAK® CBH:5μm |
pH值 | pH 2.0~9.0 |
溫度 | 20~30℃ |
保存溶劑 | H2O/2-Propanol = 85/15 (v/v) |
保存注意事項 | 為了防止高溫而導致蛋白質變性,損壞手性柱的分離能力,建議保存在冰箱中(4℃) |
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質鍵合型手性色譜柱 訂貨信息
貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
33792 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 2 | 50 | 5 |
33793 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 2 | 100 | 5 |
33794 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 2 | 150 | 5 |
33791 | CHIRALPAK® CBH | 保護柱柱芯(2個/包) | 2 | 10 | 5 |
33782 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 3 | 50 | 5 |
33783 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 3 | 100 | 5 |
33784 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 3 | 150 | 5 |
33781 | CHIRALPAK® CBH | 保護柱柱芯(2個/包) | 3 | 10 | 5 |
33712 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 4 | 50 | 5 |
33713 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 4 | 100 | 5 |
33714 | CHIRALPAK® CBH | 分析柱 | 4 | 150 | 5 |
33711 | CHIRALPAK® CBH | 保護柱柱芯(2個/包) | 4 | 10 | 5 |
33733 | CHIRALPAK® CBH | HPLC半制備柱 | 10 | 100 | 5 |
33734 | CHIRALPAK® CBH | HPLC半制備柱 | 10 | 150 | 5 |
※ 一包保護柱柱芯中含有2個柱芯。保護柱柱芯必須配合蛋白柱保護柱柱套(貨號00081)一起使用。
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)